Дата | Цена | Разлика | Цена в € | Разлика в € |
---|---|---|---|---|
29 сеп 2023 (петък) | 96,35 $/барел | -1,13$ (-1,16%) | 91,01 €/барел | -1,28 (-1,39%) |
28 сеп 2023 (четвъртък) | 97,48 $/барел | +0,40$ (+0,41%) | 92,29 €/барел | -0,12 (-0,13%) |
27 сеп 2023 (сряда) | 97,08 $/барел | +2,61$ (+2,76%) | 92,41 €/барел | +3,03 (+3,39%) |
26 сеп 2023 (вторник) | 94,47 $/барел | -0,84$ (-0,88%) | 89,38 €/барел | -0,61 (-0,68%) |
25 сеп 2023 (понеделник) | 95,31 $/барел | -0,42$ (-0,44%) | 89,99 €/барел | +0,29 (+0,32%) |
22 сеп 2023 (петък) | 95,73 $/барел | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/барел | +0,58 (+0,65%) |
21 сеп 2023 (четвъртък) | 95,01 $/барел | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/барел | -0,84 (-0,93%) |
20 сеп 2023 (сряда) | 95,82 $/барел | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/барел | -0,85 (-0,94%) |
19 сеп 2023 (вторник) | 97,00 $/барел | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/барел | +0,16 (+0,18%) |
18 сеп 2023 (понеделник) | 96,93 $/барел | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/барел | -0,11 (-0,12%) |
15 сеп 2023 (петък) | 96,87 $/барел | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/барел | +0,78 (+0,87%) |
14 сеп 2023 (четвъртък) | 95,70 $/барел | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/барел | +1,37 (+1,55%) |
13 сеп 2023 (сряда) | 95,10 $/барел | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/барел | +1,11 (+1,27%) |
12 сеп 2023 (вторник) | 94,09 $/барел | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/барел | +0,87 (+1,00%) |
11 сеп 2023 (понеделник) | 93,12 $/барел | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/барел | -0,04 (-0,05%) |
8 сеп 2023 (петък) | 92,84 $/барел | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/барел | -0,24 (-0,28%) |
7 сеп 2023 (четвъртък) | 92,97 $/барел | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/барел | +0,84 (+0,98%) |
6 сеп 2023 (сряда) | 92,30 $/барел | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/барел | +0,81 (+0,95%) |
5 сеп 2023 (вторник) | 91,44 $/барел | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/барел | +0,69 (+0,82%) |
4 сеп 2023 (понеделник) | 91,27 $/барел | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/барел | +1,53 (+1,84%) |
1 сеп 2023 (петък) | 89,66 $/барел | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/барел | +1,48 (+1,81%) |
31 авг 2023 (четвъртък) | 88,44 $/барел | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/барел | +1,27 (+1,58%) |
30 авг 2023 (сряда) | 87,76 $/барел | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/барел | +0,16 (+0,20%) |
29 авг 2023 (вторник) | 87,09 $/барел | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/барел | -0,33 (-0,41%) |
28 авг 2023 (понеделник) | 87,10 $/барел | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/барел | -0,04 (-0,05%) |
25 авг 2023 (петък) | 86,89 $/барел | +1,18$ (+1,38%) | 80,50 €/барел | +1,13 (+1,42%) |
24 авг 2023 (четвъртък) | 85,71 $/барел | -0,13$ (-0,15%) | 79,37 €/барел | +0,37 (+0,47%) |
23 авг 2023 (сряда) | 85,84 $/барел | -0,67$ (-0,77%) | 79,00 €/барел | -0,76 (-0,95%) |
22 авг 2023 (вторник) | 86,51 $/барел | -1,07$ (-1,22%) | 79,76 €/барел | -0,60 (-0,75%) |
21 авг 2023 (понеделник) | 87,58 $/барел | +1,12$ (+1,30%) | 80,36 €/барел | +0,95 (+1,20%) |
18 авг 2023 (петък) | 86,46 $/барел | +0,29$ (+0,34%) | 79,41 €/барел | +0,17 (+0,21%) |
17 авг 2023 (четвъртък) | 86,17 $/барел | -0,79$ (-0,91%) | 79,24 €/барел | -0,73 (-0,91%) |
16 авг 2023 (сряда) | 86,96 $/барел | -0,86$ (-0,98%) | 79,97 €/барел | -0,57 (-0,71%) |
15 авг 2023 (вторник) | 87,82 $/барел | -0,84$ (-0,95%) | 80,54 €/барел | -0,73 (-0,90%) |
14 авг 2023 (понеделник) | 88,66 $/барел | -0,31$ (-0,35%) | 81,27 €/барел | +0,12 (+0,15%) |
11 авг 2023 (петък) | 88,97 $/барел | -0,78$ (-0,87%) | 81,15 €/барел | -0,58 (-0,71%) |
10 авг 2023 (четвъртък) | 89,75 $/барел | +1,55$ (+1,76%) | 81,73 €/барел | +1,38 (+1,72%) |
9 авг 2023 (сряда) | 88,20 $/барел | +0,59$ (+0,67%) | 80,35 €/барел | +0,40 (+0,50%) |
8 авг 2023 (вторник) | 87,61 $/барел | -0,64$ (-0,73%) | 79,95 €/барел | -0,26 (-0,32%) |
7 авг 2023 (понеделник) | 88,25 $/барел | +0,27$ (+0,31%) | 80,21 €/барел | +0,44 (+0,55%) |
4 авг 2023 (петък) | 87,98 $/барел | +2,48$ (+2,90%) | 79,77 €/барел | +1,73 (+2,22%) |
3 авг 2023 (четвъртък) | 85,50 $/барел | -1,19$ (-1,37%) | 78,04 €/барел | -1,15 (-1,45%) |
2 авг 2023 (сряда) | 86,69 $/барел | +0,06$ (+0,07%) | 79,19 €/барел | +0,52 (+0,66%) |
1 авг 2023 (вторник) | 86,63 $/барел | +0,18$ (+0,21%) | 78,67 €/барел | +0,06 (+0,08%) |
31 юли 2023 (понеделник) | 86,45 $/барел | +1,08$ (+1,27%) | 78,61 €/барел | +1,22 (+1,58%) |
28 юли 2023 (петък) | 85,37 $/барел | +0,49$ (+0,58%) | 77,39 €/барел | +0,07 (+0,09%) |
27 юли 2023 (четвъртък) | 84,88 $/барел | +0,06$ (+0,07%) | 77,32 €/барел | +0,75 (+0,98%) |
26 юли 2023 (сряда) | 84,82 $/барел | +0,18$ (+0,21%) | 76,57 €/барел | -0,03 (-0,04%) |
25 юли 2023 (вторник) | 84,64 $/барел | +1,45$ (+1,74%) | 76,60 €/барел | +1,40 (+1,86%) |
24 юли 2023 (понеделник) | 83,19 $/барел | +1,20$ (+1,46%) | 75,20 €/барел | +1,56 (+2,12%) |
21 юли 2023 (петък) | 81,99 $/барел | +0,71$ (+0,87%) | 73,64 €/барел | +0,65 (+0,89%) |
20 юли 2023 (четвъртък) | 81,28 $/барел | -0,18$ (-0,22%) | 72,99 €/барел | +0,29 (+0,40%) |
19 юли 2023 (сряда) | 81,46 $/барел | +1,13$ (+1,41%) | 72,70 €/барел | +1,16 (+1,62%) |
18 юли 2023 (вторник) | 80,33 $/барел | +0,28$ (+0,35%) | 71,54 €/барел | +0,30 (+0,42%) |
17 юли 2023 (понеделник) | 80,05 $/барел | -2,01$ (-2,45%) | 71,24 €/барел | -1,72 (-2,36%) |
14 юли 2023 (петък) | 82,06 $/барел | +0,53$ (+0,65%) | 72,96 €/барел | +0,32 (+0,44%) |
13 юли 2023 (четвъртък) | 81,53 $/барел | +0,89$ (+1,10%) | 72,64 €/барел | +0,28 (+0,39%) |
12 юли 2023 (сряда) | 80,64 $/барел | +0,96$ (+1,20%) | 72,36 €/барел | +0,02 (+0,03%) |
11 юли 2023 (вторник) | 79,68 $/барел | +0,59$ (+0,75%) | 72,34 €/барел | +0,48 (+0,67%) |
10 юли 2023 (понеделник) | 79,09 $/барел | +0,66$ (+0,84%) | 71,86 €/барел | +0,39 (+0,55%) |
7 юли 2023 (петък) | 78,43 $/барел | +0,87$ (+1,12%) | 71,47 €/барел | +0,25 (+0,35%) |
6 юли 2023 (четвъртък) | 77,56 $/барел | +0,96$ (+1,25%) | 71,22 €/барел | +0,66 (+0,94%) |
5 юли 2023 (сряда) | 76,60 $/барел | +0,42$ (+0,55%) | 70,56 €/барел | +0,57 (+0,81%) |
4 юли 2023 (вторник) | 76,18 $/барел | +0,06$ (+0,08%) | 69,99 €/барел | +0,24 (+0,34%) |
3 юли 2023 (понеделник) | 76,12 $/барел | -0,02$ (-0,03%) | 69,75 €/барел | +0.00 (0.00%) |
Забележка: ОПЕК не публикува цени през почивните дни
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).