Ropa naftowa

Cena jest średnią Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)



Ropa naftowa

Ostatnia cena 78,31 $/beczka

Ceny z ostatnich trzech miesięcy:

Data Cena Zmień Cena w € Różnica €
6 gru 2023 (środa) 78,31 $/beczka -1,70$ (-2,12%) 72,74 €/beczka -1,39 (-1,88%)
5 gru 2023 (wtorek) 80,01 $/beczka +0,32$ (+0,40%) 74,13 €/beczka +0,60 (+0,82%)
4 gru 2023 (poniedziałek) 79,69 $/beczka -2,90$ (-3,51%) 73,53 €/beczka -2,29 (-3,02%)
1 gru 2023 (piątek) 82,59 $/beczka -2,41$ (-2,84%) 75,82 €/beczka -2,22 (-2,84%)
30 lis 2023 (czwartek) 85,00 $/beczka +1,11$ (+1,32%) 78,04 €/beczka +1,59 (+2,08%)
29 lis 2023 (środa) 83,89 $/beczka +0,49$ (+0,59%) 76,45 €/beczka +0,66 (+0,87%)
28 lis 2023 (wtorek) 83,40 $/beczka +0,65$ (+0,79%) 75,79 €/beczka +0,27 (+0,36%)
27 lis 2023 (poniedziałek) 82,75 $/beczka -1,41$ (-1,68%) 75,52 €/beczka -1,34 (-1,74%)
24 lis 2023 (piątek) 84,16 $/beczka +0,38$ (+0,45%) 76,86 €/beczka +0,03 (+0,04%)
23 lis 2023 (czwartek) 83,78 $/beczka -0,68$ (-0,81%) 76,83 €/beczka -0,74 (-0,95%)
22 lis 2023 (środa) 84,46 $/beczka -0,29$ (-0,34%) 77,57 €/beczka -0,07 (-0,09%)
21 lis 2023 (wtorek) 84,75 $/beczka +0,31$ (+0,37%) 77,64 €/beczka +0,49 (+0,64%)
20 lis 2023 (poniedziałek) 84,44 $/beczka +3,36$ (+4,14%) 77,15 €/beczka +2,88 (+3,88%)
17 lis 2023 (piątek) 81,08 $/beczka -1,14$ (-1,39%) 74,27 €/beczka -1,49 (-1,97%)
16 lis 2023 (czwartek) 82,22 $/beczka -2,60$ (-3,07%) 75,76 €/beczka -2,43 (-3,11%)
15 lis 2023 (środa) 84,82 $/beczka -0,65$ (-0,76%) 78,19 €/beczka -0,37 (-0,47%)
14 lis 2023 (wtorek) 85,47 $/beczka +1,39$ (+1,65%) 78,56 €/beczka -0,01 (-0,01%)
13 lis 2023 (poniedziałek) 84,08 $/beczka +0,37$ (+0,44%) 78,57 €/beczka +0,44 (+0,56%)
10 lis 2023 (piątek) 83,71 $/beczka +0,49$ (+0,59%) 78,13 €/beczka +0,11 (+0,14%)
9 lis 2023 (czwartek) 83,22 $/beczka -1,05$ (-1,25%) 78,02 €/beczka -0,66 (-0,84%)
8 lis 2023 (środa) 84,27 $/beczka -2,23$ (-2,58%) 78,68 €/beczka -2,19 (-2,71%)
7 lis 2023 (wtorek) 86,50 $/beczka -2,36$ (-2,66%) 80,87 €/beczka -2,02 (-2,44%)
6 lis 2023 (poniedziałek) 88,86 $/beczka -0,92$ (-1,02%) 82,89 €/beczka -0,75 (-0,90%)
3 lis 2023 (piątek) 89,78 $/beczka +0,70$ (+0,79%) 83,64 €/beczka -0,22 (-0,26%)
2 lis 2023 (czwartek) 89,08 $/beczka +0,54$ (+0,61%) 83,86 €/beczka +0,19 (+0,23%)
1 lis 2023 (środa) 88,54 $/beczka -1,52$ (-1,69%) 83,67 €/beczka -1,46 (-1,72%)
31 paź 2023 (wtorek) 90,06 $/beczka -1,04$ (-1,14%) 85,13 €/beczka -0,70 (-0,82%)
30 paź 2023 (poniedziałek) 91,10 $/beczka -0,50$ (-0,55%) 85,83 €/beczka -0,76 (-0,88%)
27 paź 2023 (piątek) 91,60 $/beczka -0,08$ (-0,09%) 86,59 €/beczka -0,19 (-0,22%)
26 paź 2023 (czwartek) 91,68 $/beczka +0,85$ (+0,94%) 86,78 €/beczka +0,82 (+0,95%)
25 paź 2023 (środa) 90,83 $/beczka -0,46$ (-0,50%) 85,96 €/beczka -0,20 (-0,23%)
24 paź 2023 (wtorek) 91,29 $/beczka -3,00$ (-3,18%) 86,16 €/beczka -2,21 (-2,50%)
23 paź 2023 (poniedziałek) 94,29 $/beczka -1,43$ (-1,49%) 88,37 €/beczka -1,92 (-2,13%)
20 paź 2023 (piątek) 95,72 $/beczka +2,09$ (+2,23%) 90,29 €/beczka +1,83 (+2,07%)
19 paź 2023 (czwartek) 93,63 $/beczka -0,83$ (-0,88%) 88,46 €/beczka -1,18 (-1,32%)
18 paź 2023 (środa) 94,46 $/beczka +1,81$ (+1,95%) 89,64 €/beczka +2,00 (+2,28%)
17 paź 2023 (wtorek) 92,65 $/beczka -0,58$ (-0,62%) 87,64 €/beczka -0,70 (-0,79%)
16 paź 2023 (poniedziałek) 93,23 $/beczka +1,61$ (+1,76%) 88,34 €/beczka +1,20 (+1,38%)
13 paź 2023 (piątek) 91,62 $/beczka +2,19$ (+2,45%) 87,14 €/beczka +2,26 (+2,66%)
12 paź 2023 (czwartek) 89,43 $/beczka -0,46$ (-0,51%) 84,88 €/beczka +0,27 (+0,32%)
11 paź 2023 (środa) 89,89 $/beczka -0,91$ (-1,00%) 84,61 €/beczka -1,00 (-1,17%)
10 paź 2023 (wtorek) 90,80 $/beczka +0,79$ (+0,88%) 85,61 €/beczka +0,54 (+0,63%)
9 paź 2023 (poniedziałek) 90,01 $/beczka +2,68$ (+3,07%) 85,07 €/beczka +2,72 (+3,30%)
6 paź 2023 (piątek) 87,33 $/beczka -1,21$ (-1,37%) 82,35 €/beczka -1,58 (-1,88%)
5 paź 2023 (czwartek) 88,54 $/beczka -3,81$ (-4,13%) 83,93 €/beczka -3,97 (-4,52%)
4 paź 2023 (środa) 92,35 $/beczka -1,21$ (-1,29%) 87,90 €/beczka -1,45 (-1,62%)
3 paź 2023 (wtorek) 93,56 $/beczka -1,43$ (-1,51%) 89,35 €/beczka -1,29 (-1,42%)
2 paź 2023 (poniedziałek) 94,99 $/beczka -1,36$ (-1,41%) 90,64 €/beczka -0,37 (-0,41%)
29 wrz 2023 (piątek) 96,35 $/beczka -1,13$ (-1,16%) 91,01 €/beczka -1,28 (-1,39%)
28 wrz 2023 (czwartek) 97,48 $/beczka +0,40$ (+0,41%) 92,29 €/beczka -0,12 (-0,13%)
27 wrz 2023 (środa) 97,08 $/beczka +2,61$ (+2,76%) 92,41 €/beczka +3,03 (+3,39%)
26 wrz 2023 (wtorek) 94,47 $/beczka -0,84$ (-0,88%) 89,38 €/beczka -0,61 (-0,68%)
25 wrz 2023 (poniedziałek) 95,31 $/beczka -0,42$ (-0,44%) 89,99 €/beczka +0,29 (+0,32%)
22 wrz 2023 (piątek) 95,73 $/beczka +0,72$ (+0,76%) 89,70 €/beczka +0,58 (+0,65%)
21 wrz 2023 (czwartek) 95,01 $/beczka -0,81$ (-0,85%) 89,12 €/beczka -0,84 (-0,93%)
20 wrz 2023 (środa) 95,82 $/beczka -1,18$ (-1,22%) 89,96 €/beczka -0,85 (-0,94%)
19 wrz 2023 (wtorek) 97,00 $/beczka +0,07$ (+0,07%) 90,81 €/beczka +0,16 (+0,18%)
18 wrz 2023 (poniedziałek) 96,93 $/beczka +0,06$ (+0,06%) 90,65 €/beczka -0,11 (-0,12%)
15 wrz 2023 (piątek) 96,87 $/beczka +1,17$ (+1,22%) 90,76 €/beczka +0,78 (+0,87%)
14 wrz 2023 (czwartek) 95,70 $/beczka +0,60$ (+0,63%) 89,98 €/beczka +1,37 (+1,55%)
13 wrz 2023 (środa) 95,10 $/beczka +1,01$ (+1,07%) 88,61 €/beczka +1,11 (+1,27%)
12 wrz 2023 (wtorek) 94,09 $/beczka +0,97$ (+1,04%) 87,50 €/beczka +0,87 (+1,00%)
11 wrz 2023 (poniedziałek) 93,12 $/beczka +0,28$ (+0,30%) 86,63 €/beczka -0,04 (-0,05%)
8 wrz 2023 (piątek) 92,84 $/beczka -0,13$ (-0,14%) 86,67 €/beczka -0,24 (-0,28%)
7 wrz 2023 (czwartek) 92,97 $/beczka +0,67$ (+0,73%) 86,91 €/beczka +0,84 (+0,98%)

Uwaga: OPEC nie publikuje cen w dni wolne i weekendy


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).