Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
26 Mai 2022 (Donnerstag) | 116,50 $/Barrel | +0,67$ (+0,58%) | 108,55 €/Barrel | +0,16 (+0,15%) |
25 Mai 2022 (Mittwoch) | 115,83 $/Barrel | +0,87$ (+0,76%) | 108,39 €/Barrel | +1,30 (+1,21%) |
24 Mai 2022 (Dienstag) | 114,96 $/Barrel | -0,99$ (-0,85%) | 107,09 €/Barrel | -1,46 (-1,35%) |
23 Mai 2022 (Montag) | 115,95 $/Barrel | +1,26$ (+1,10%) | 108,55 €/Barrel | -0,13 (-0,12%) |
20 Mai 2022 (Freitag) | 114,69 $/Barrel | +2,75$ (+2,46%) | 108,68 €/Barrel | +2,77 (+2,62%) |
19 Mai 2022 (Donnerstag) | 111,94 $/Barrel | -2,90$ (-2,53%) | 105,91 €/Barrel | -3,84 (-3,50%) |
18 Mai 2022 (Mittwoch) | 114,84 $/Barrel | -2,26$ (-1,93%) | 109,75 €/Barrel | -1,37 (-1,23%) |
17 Mai 2022 (Dienstag) | 117,10 $/Barrel | +4,03$ (+3,56%) | 111,12 €/Barrel | +2,80 (+2,58%) |
16 Mai 2022 (Montag) | 113,07 $/Barrel | +0,70$ (+0,62%) | 108,32 €/Barrel | +0,38 (+0,35%) |
13 Mai 2022 (Freitag) | 112,37 $/Barrel | +3,07$ (+2,81%) | 107,94 €/Barrel | +2,63 (+2,50%) |
12 Mai 2022 (Donnerstag) | 109,30 $/Barrel | +0,28$ (+0,26%) | 105,31 €/Barrel | +1,60 (+1,54%) |
11 Mai 2022 (Mittwoch) | 109,02 $/Barrel | +0,84$ (+0,78%) | 103,71 €/Barrel | +0,99 (+0,96%) |
10 Mai 2022 (Dienstag) | 108,18 $/Barrel | -4,30$ (-3,82%) | 102,72 €/Barrel | -3,74 (-3,51%) |
9 Mai 2022 (Montag) | 112,48 $/Barrel | -1,89$ (-1,65%) | 106,46 €/Barrel | -1,97 (-1,82%) |
6 Mai 2022 (Freitag) | 114,37 $/Barrel | +1,33$ (+1,18%) | 108,43 €/Barrel | +1,18 (+1,10%) |
5 Mai 2022 (Donnerstag) | 113,04 $/Barrel | +2,21$ (+1,99%) | 107,25 €/Barrel | +2,90 (+2,78%) |
4 Mai 2022 (Mittwoch) | 110,83 $/Barrel | +1,03$ (+0,94%) | 104,35 €/Barrel | +0,05 (+0,05%) |
3 Mai 2022 (Dienstag) | 109,80 $/Barrel | -0,39$ (-0,35%) | 104,30 €/Barrel | -0,65 (-0,62%) |
2 Mai 2022 (Montag) | 110,19 $/Barrel | +2,20$ (+2,04%) | 104,95 €/Barrel | +2,54 (+2,48%) |
29 Apr 2022 (Freitag) | 107,99 $/Barrel | +2,69$ (+2,55%) | 102,41 €/Barrel | +2,15 (+2,14%) |
28 Apr 2022 (Donnerstag) | 105,30 $/Barrel | -0,03$ (-0,03%) | 100,26 €/Barrel | +0,47 (+0,47%) |
27 Apr 2022 (Mittwoch) | 105,33 $/Barrel | +2,39$ (+2,32%) | 99,79 €/Barrel | +3,07 (+3,17%) |
26 Apr 2022 (Dienstag) | 102,94 $/Barrel | +1,01$ (+0,99%) | 96,72 €/Barrel | +1,58 (+1,66%) |
25 Apr 2022 (Montag) | 101,93 $/Barrel | -5,73$ (-5,32%) | 95,14 €/Barrel | -4,55 (-4,56%) |
22 Apr 2022 (Freitag) | 107,66 $/Barrel | -1,15$ (-1,06%) | 99,69 €/Barrel | -0,74 (-0,74%) |
21 Apr 2022 (Donnerstag) | 108,81 $/Barrel | +0,84$ (+0,78%) | 100,43 €/Barrel | +0,91 (+0,91%) |
20 Apr 2022 (Mittwoch) | 107,97 $/Barrel | -2,55$ (-2,31%) | 99,52 €/Barrel | -2,87 (-2,80%) |
19 Apr 2022 (Dienstag) | 110,52 $/Barrel | -0,02$ (-0,02%) | 102,39 €/Barrel | -0,14 (-0,14%) |
18 Apr 2022 (Montag) | 110,54 $/Barrel | +2,02$ (+1,86%) | 102,53 €/Barrel | +2,24 (+2,23%) |
14 Apr 2022 (Donnerstag) | 108,52 $/Barrel | +2,45$ (+2,31%) | 100,29 €/Barrel | +2,94 (+3,02%) |
13 Apr 2022 (Mittwoch) | 106,07 $/Barrel | +3,66$ (+3,57%) | 97,35 €/Barrel | +2,75 (+2,91%) |
12 Apr 2022 (Dienstag) | 102,41 $/Barrel | +2,33$ (+2,33%) | 94,60 €/Barrel | +2,59 (+2,81%) |
11 Apr 2022 (Montag) | 100,08 $/Barrel | -0,98$ (-0,97%) | 92,01 €/Barrel | -0,87 (-0,94%) |
8 Apr 2022 (Freitag) | 101,06 $/Barrel | +0,90$ (+0,90%) | 92,88 €/Barrel | +0,72 (+0,78%) |
7 Apr 2022 (Donnerstag) | 100,16 $/Barrel | -6,01$ (-5,66%) | 92,16 €/Barrel | -5,23 (-5,37%) |
6 Apr 2022 (Mittwoch) | 106,17 $/Barrel | -1,91$ (-1,77%) | 97,39 €/Barrel | -1,68 (-1,70%) |
5 Apr 2022 (Dienstag) | 108,08 $/Barrel | +1,85$ (+1,74%) | 99,07 €/Barrel | +2,28 (+2,36%) |
4 Apr 2022 (Montag) | 106,23 $/Barrel | +1,33$ (+1,27%) | 96,79 €/Barrel | +1,84 (+1,94%) |
1 Apr 2022 (Freitag) | 104,90 $/Barrel | -2,84$ (-2,64%) | 94,95 €/Barrel | -2,36 (-2,43%) |
31 Mär 2022 (Donnerstag) | 107,74 $/Barrel | -2,72$ (-2,46%) | 97,31 €/Barrel | -1,66 (-1,68%) |
30 Mär 2022 (Mittwoch) | 110,46 $/Barrel | +0,41$ (+0,37%) | 98,97 €/Barrel | -0,25 (-0,25%) |
29 Mär 2022 (Dienstag) | 110,05 $/Barrel | -3,34$ (-2,95%) | 99,22 €/Barrel | -3,92 (-3,80%) |
28 Mär 2022 (Montag) | 113,39 $/Barrel | -2,60$ (-2,24%) | 103,14 €/Barrel | -2,46 (-2,33%) |
25 Mär 2022 (Freitag) | 115,99 $/Barrel | -2,73$ (-2,30%) | 105,60 €/Barrel | -2,24 (-2,08%) |
24 Mär 2022 (Donnerstag) | 118,72 $/Barrel | +1,93$ (+1,65%) | 107,84 €/Barrel | +1,61 (+1,52%) |
23 Mär 2022 (Mittwoch) | 116,79 $/Barrel | +2,35$ (+2,05%) | 106,23 €/Barrel | +2,32 (+2,23%) |
22 Mär 2022 (Dienstag) | 114,44 $/Barrel | +0,79$ (+0,70%) | 103,91 €/Barrel | +0,58 (+0,56%) |
21 Mär 2022 (Montag) | 113,65 $/Barrel | +4,72$ (+4,33%) | 103,33 €/Barrel | +4,69 (+4,75%) |
18 Mär 2022 (Freitag) | 108,93 $/Barrel | +4,01$ (+3,82%) | 98,64 €/Barrel | +4,07 (+4,30%) |
17 Mär 2022 (Donnerstag) | 104,92 $/Barrel | +0,89$ (+0,86%) | 94,57 €/Barrel | +0,16 (+0,17%) |
16 Mär 2022 (Mittwoch) | 104,03 $/Barrel | +1,17$ (+1,14%) | 94,41 €/Barrel | +0,64 (+0,68%) |
15 Mär 2022 (Dienstag) | 102,86 $/Barrel | -7,81$ (-7,06%) | 93,77 €/Barrel | -7,35 (-7,27%) |
14 Mär 2022 (Montag) | 110,67 $/Barrel | -2,62$ (-2,31%) | 101,12 €/Barrel | -2,70 (-2,60%) |
11 Mär 2022 (Freitag) | 113,29 $/Barrel | -3,94$ (-3,36%) | 103,82 €/Barrel | -2,62 (-2,46%) |
10 Mär 2022 (Donnerstag) | 117,23 $/Barrel | -11,23$ (-8,74%) | 106,44 €/Barrel | -9,58 (-8,26%) |
9 Mär 2022 (Mittwoch) | 128,46 $/Barrel | +0,53$ (+0,41%) | 116,02 €/Barrel | -1,38 (-1,18%) |
8 Mär 2022 (Dienstag) | 127,93 $/Barrel | +1,42$ (+1,12%) | 117,40 €/Barrel | +0,96 (+0,82%) |
7 Mär 2022 (Montag) | 126,51 $/Barrel | +13,36$ (+11,81%) | 116,44 €/Barrel | +13,08 (+12,65%) |
4 Mär 2022 (Freitag) | 113,15 $/Barrel | -3,91$ (-3,34%) | 103,36 €/Barrel | -2,43 (-2,30%) |
3 Mär 2022 (Donnerstag) | 117,06 $/Barrel | +4,86$ (+4,33%) | 105,79 €/Barrel | +4,83 (+4,78%) |
2 Mär 2022 (Mittwoch) | 112,20 $/Barrel | +8,31$ (+8,00%) | 100,96 €/Barrel | +7,64 (+8,19%) |
1 Mär 2022 (Dienstag) | 103,89 $/Barrel | +4,67$ (+4,71%) | 93,32 €/Barrel | +4,85 (+5,48%) |
28 Feb 2022 (Montag) | 99,22 $/Barrel | +2,55$ (+2,64%) | 88,47 €/Barrel | +2,71 (+3,16%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).