Date | Prix | Modifier | Prix en € | Diff dans € |
---|---|---|---|---|
5 sept. 2024 (jeudi) | 73,68 $/baril | +0,01$ (+0,01%) | 66,31 €/baril | -0,17 (-0,26%) |
4 sept. 2024 (mercredi) | 73,67 $/baril | -2,62$ (-3,43%) | 66,48 €/baril | -2,57 (-3,72%) |
3 sept. 2024 (mardi) | 76,29 $/baril | -0,74$ (-0,96%) | 69,05 €/baril | -0,55 (-0,79%) |
2 sept. 2024 (lundi) | 77,03 $/baril | -1,72$ (-2,18%) | 69,60 €/baril | -1,60 (-2,25%) |
30 août 2024 (vendredi) | 78,75 $/baril | +0,65$ (+0,83%) | 71,20 €/baril | +0,71 (+1,01%) |
29 août 2024 (jeudi) | 78,10 $/baril | -0,15$ (-0,19%) | 70,49 €/baril | +0,15 (+0,21%) |
28 août 2024 (mercredi) | 78,25 $/baril | -1,92$ (-2,39%) | 70,34 €/baril | -1,38 (-1,92%) |
27 août 2024 (mardi) | 80,17 $/baril | +0,74$ (+0,93%) | 71,72 €/baril | +0,57 (+0,80%) |
26 août 2024 (lundi) | 79,43 $/baril | +1,68$ (+2,16%) | 71,15 €/baril | +1,78 (+2,57%) |
23 août 2024 (vendredi) | 77,75 $/baril | +1,42$ (+1,86%) | 69,37 €/baril | +0,71 (+1,03%) |
22 août 2024 (jeudi) | 76,33 $/baril | -0,70$ (-0,91%) | 68,66 €/baril | -0,40 (-0,58%) |
21 août 2024 (mercredi) | 77,03 $/baril | +0,30$ (+0,39%) | 69,06 €/baril | +0,11 (+0,16%) |
20 août 2024 (mardi) | 76,73 $/baril | -1,96$ (-2,49%) | 68,95 €/baril | -2,04 (-2,87%) |
19 août 2024 (lundi) | 78,69 $/baril | -1,07$ (-1,34%) | 70,99 €/baril | -1,29 (-1,78%) |
16 août 2024 (vendredi) | 79,76 $/baril | -0,17$ (-0,21%) | 72,28 €/baril | -0,56 (-0,77%) |
15 août 2024 (jeudi) | 79,93 $/baril | -0,14$ (-0,17%) | 72,84 €/baril | +0,12 (+0,17%) |
14 août 2024 (mercredi) | 80,07 $/baril | -0,71$ (-0,88%) | 72,72 €/baril | -0,74 (-1,01%) |
13 août 2024 (mardi) | 80,78 $/baril | +0,86$ (+1,08%) | 73,46 €/baril | +0,49 (+0,67%) |
12 août 2024 (lundi) | 79,92 $/baril | +1,75$ (+2,24%) | 72,97 €/baril | +1,51 (+2,11%) |
9 août 2024 (vendredi) | 78,17 $/baril | +0,21$ (+0,27%) | 71,46 €/baril | +0,15 (+0,21%) |
8 août 2024 (jeudi) | 77,96 $/baril | +1,18$ (+1,54%) | 71,31 €/baril | +1,17 (+1,67%) |
7 août 2024 (mercredi) | 76,78 $/baril | +1,32$ (+1,75%) | 70,14 €/baril | +1,17 (+1,70%) |
6 août 2024 (mardi) | 75,46 $/baril | +0,31$ (+0,41%) | 68,97 €/baril | +0,45 (+0,66%) |
5 août 2024 (lundi) | 75,15 $/baril | -3,82$ (-4,84%) | 68,52 €/baril | -3,68 (-5,10%) |
2 août 2024 (vendredi) | 78,97 $/baril | -1,94$ (-2,40%) | 72,20 €/baril | -2,69 (-3,59%) |
1 août 2024 (jeudi) | 80,91 $/baril | +0,26$ (+0,32%) | 74,89 €/baril | +0,38 (+0,51%) |
31 juil. 2024 (mercredi) | 80,65 $/baril | +1,07$ (+1,34%) | 74,51 €/baril | +0,93 (+1,26%) |
30 juil. 2024 (mardi) | 79,58 $/baril | -1,08$ (-1,34%) | 73,58 €/baril | -0,97 (-1,30%) |
29 juil. 2024 (lundi) | 80,66 $/baril | -1,01$ (-1,24%) | 74,55 €/baril | -0,57 (-0,76%) |
26 juil. 2024 (vendredi) | 81,67 $/baril | +0,30$ (+0,37%) | 75,12 €/baril | +0,13 (+0,17%) |
25 juil. 2024 (jeudi) | 81,37 $/baril | -0,08$ (-0,10%) | 74,99 €/baril | -0,15 (-0,20%) |
24 juil. 2024 (mercredi) | 81,45 $/baril | -0,74$ (-0,90%) | 75,14 €/baril | -0,61 (-0,81%) |
23 juil. 2024 (mardi) | 82,19 $/baril | -0,58$ (-0,70%) | 75,75 €/baril | -0,26 (-0,34%) |
22 juil. 2024 (lundi) | 82,77 $/baril | -2,04$ (-2,41%) | 76,01 €/baril | -1,85 (-2,38%) |
19 juil. 2024 (vendredi) | 84,81 $/baril | -0,62$ (-0,73%) | 77,86 €/baril | -0,51 (-0,65%) |
18 juil. 2024 (jeudi) | 85,43 $/baril | +0,87$ (+1,03%) | 78,37 €/baril | +1,07 (+1,38%) |
17 juil. 2024 (mercredi) | 84,56 $/baril | +0,12$ (+0,14%) | 77,30 €/baril | -0,15 (-0,19%) |
16 juil. 2024 (mardi) | 84,44 $/baril | -0,87$ (-1,02%) | 77,45 €/baril | -0,82 (-1,05%) |
15 juil. 2024 (lundi) | 85,31 $/baril | -0,96$ (-1,11%) | 78,27 €/baril | -0,73 (-0,92%) |
12 juil. 2024 (vendredi) | 86,27 $/baril | +0,16$ (+0,19%) | 79,00 €/baril | -0,20 (-0,25%) |
11 juil. 2024 (jeudi) | 86,11 $/baril | +0,71$ (+0,83%) | 79,20 €/baril | +0,37 (+0,47%) |
10 juil. 2024 (mercredi) | 85,40 $/baril | -0,51$ (-0,59%) | 78,83 €/baril | -0,61 (-0,77%) |
9 juil. 2024 (mardi) | 85,91 $/baril | -0,86$ (-0,99%) | 79,44 €/baril | -0,71 (-0,89%) |
8 juil. 2024 (lundi) | 86,77 $/baril | -1,34$ (-1,52%) | 80,15 €/baril | -1,07 (-1,32%) |
5 juil. 2024 (vendredi) | 88,11 $/baril | +0,64$ (+0,73%) | 81,22 €/baril | +0,27 (+0,33%) |
4 juil. 2024 (jeudi) | 87,47 $/baril | +0,45$ (+0,52%) | 80,95 €/baril | +0,28 (+0,35%) |
3 juil. 2024 (mercredi) | 87,02 $/baril | -0,36$ (-0,41%) | 80,67 €/baril | -0,67 (-0,82%) |
2 juil. 2024 (mardi) | 87,38 $/baril | +0,91$ (+1,05%) | 81,34 €/baril | +0,76 (+0,94%) |
1 juil. 2024 (lundi) | 86,47 $/baril | -0,12$ (-0,14%) | 80,58 €/baril | -0,20 (-0,25%) |
28 juin 2024 (vendredi) | 86,59 $/baril | +0,54$ (+0,63%) | 80,78 €/baril | +0,42 (+0,52%) |
27 juin 2024 (jeudi) | 86,05 $/baril | +0,59$ (+0,69%) | 80,36 €/baril | +0,34 (+0,42%) |
26 juin 2024 (mercredi) | 85,46 $/baril | -0,81$ (-0,94%) | 80,02 €/baril | -0,54 (-0,67%) |
25 juin 2024 (mardi) | 86,27 $/baril | +0,29$ (+0,34%) | 80,56 €/baril | +0,45 (+0,56%) |
24 juin 2024 (lundi) | 85,98 $/baril | -0,02$ (-0,02%) | 80,11 €/baril | -0,24 (-0,30%) |
21 juin 2024 (vendredi) | 86,00 $/baril | +0,32$ (+0,37%) | 80,35 €/baril | +0,33 (+0,41%) |
20 juin 2024 (jeudi) | 85,68 $/baril | +0,14$ (+0,16%) | 80,02 €/baril | +0,45 (+0,57%) |
19 juin 2024 (mercredi) | 85,54 $/baril | +1,04$ (+1,23%) | 79,57 €/baril | +0,90 (+1,14%) |
18 juin 2024 (mardi) | 84,50 $/baril | +1,43$ (+1,72%) | 78,67 €/baril | +1,34 (+1,73%) |
17 juin 2024 (lundi) | 83,07 $/baril | +0,38$ (+0,46%) | 77,33 €/baril | +0,19 (+0,25%) |
14 juin 2024 (vendredi) | 82,69 $/baril | -0,12$ (-0,14%) | 77,14 €/baril | +0,02 (+0,03%) |
13 juin 2024 (jeudi) | 82,81 $/baril | -0,22$ (-0,26%) | 77,12 €/baril | +0,27 (+0,35%) |
12 juin 2024 (mercredi) | 83,03 $/baril | +0,75$ (+0,91%) | 76,85 €/baril | +0,17 (+0,22%) |
11 juin 2024 (mardi) | 82,28 $/baril | +1,43$ (+1,77%) | 76,68 €/baril | +1,48 (+1,97%) |
10 juin 2024 (lundi) | 80,85 $/baril | +0,55$ (+0,68%) | 75,20 €/baril | +0,88 (+1,18%) |
Remarque : l'OPEP ne publie pas les prix les jours fériés et les week-ends
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).