Prix du carburant pour 9 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,100 +0,006 1,038 +0,011 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,263 +0,007
Eni 1.113 1.041 0.694 0.994 1.290
BP 1.100 1.037 0.995 1.227
Shell 1.110 1.069 0.995 1.292
OMV 1.110 1.133 1.079 1.288
AVIA 1.087 1.000 0.995 1.179
Mol 1.073 0.983
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg