Prix du carburant pour 10 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,098 -0,002 1,037 -0,001 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,260 -0,003
Eni 1.114 1.040 0.694 0.994 1.289
BP 1.092 1.031 0.995 1.218
Shell 1.110 1.070 0.995 1.291
OMV 1.107 1.132 1.079 1.286
AVIA 1.090 1.005 0.995 1.184
Mol 1.073 0.983
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg