Prix du carburant pour 4 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,099 +0,001 1,038 -0,002 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,264 +0,002
Eni 1.113 1.038 0.694 0.994 1.293
BP 1.098 1.040 0.995 1.226
Shell 1.111 1.066 0.995 1.291
OMV 1.110 1.135 1.079 1.299
AVIA 1.086 1.003 0.995 1.178
Mol 1.108 1.038
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg