Prix du carburant pour 3 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,098 +0,00 1,040 -0,001 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,262 +0,00
Eni 1.115 1.039 0.694 0.994 1.294
BP 1.094 1.041 0.995 1.222
Shell 1.110 1.068 0.995 1.288
OMV 1.109 1.136 1.079 1.297
AVIA 1.086 1.005 0.995 1.180
Mol 1.108 1.038
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg