A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,107 +0,005 1,045 +0,004 0,697 +0,00 1,012 +0,00 1,265 +0,008
Eni 1.116 1.046 0.694 0.994 1.288
BP 1.113 1.048 0.995 1.239
Shell 1.116 1.075 0.995 1.300
OMV 1.123 1.142 1.079 1.306
AVIA 1.101 1.008 0.995 1.196
Mol 1.093 0.993
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg