A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,102 +0,00 1,041 +0,00 0,697 +0,005 1,012 +0,00 1,257 -0,007
Eni 1.115 1.045 0.694 0.994 1.289
BP 1.103 1.041 0.995 1.229
Shell 1.113 1.071 0.995 1.296
OMV 1.113 1.136 1.079 1.293
AVIA 1.087 1.005 0.995 1.183
Mol 1.093 0.993
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg