A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,318 +0,002 1,252 +0,003 0,730 +0,00 1,028 +0,00 1,384 +0,007 1,425 +0,010
Eni 1.318 1.252 0.754 0.994 1.290
BP 1.330 1.266 0.995
Shell 1.347 1.289 0.995 1.301 1.362
OMV 1.355 1.285 1.073 1.546 1.477
AVIA 1.288 1.219 1.045 1.393 1.329
Mol 1.267 1.197
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg