Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,660 +0,004 | 1,650 +0,004 | 1,188 +0,00 | 1,610 +0,00 | 1,914 +0,004 | 1,902 +0,007 | 1,89 +0,006 |
Eni | 1.644 | 1.662 | |||||
BP | 1.654 | 1.648 | 1.912 | 1.904 | |||
Shell | 1.664 | 1.666 | 1.866 | 1.877 | |||
OMV | 1.682 | 1.670 | 1.499 | 1.549 | 1.943 | 1.932 | |
AVIA | 1.580 | 1.566 | 1.633 | 1.741 | 1.771 | ||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.