A95 | Diesel | GLP | CNG | A98 | DSL+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio medio | 1,651 +0,026 | 1,643 +0,015 | 1,188 +0,00 | 1,610 +0,00 | 1,906 +0,025 | 1,890 +0,024 | 1,87 +0,036 |
Eni | 1.645 | 1.662 | |||||
BP | 1.646 | 1.639 | 1.902 | 1.893 | |||
Shell | 1.654 | 1.654 | 1.851 | 1.866 | |||
OMV | 1.675 | 1.662 | 1.499 | 1.549 | 1.936 | 1.923 | |
AVIA | 1.571 | 1.558 | 1.633 | 1.731 | 1.762 | ||
Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles |
Los precios están en € por litro excepto GNC, donde se encuentran €/kg