Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,650 -0,006 | 1,647 -0,006 | 1,188 +0,00 | 1,610 +0,00 | 1,906 -0,008 | 1,892 -0,009 | 1,88 -0,006 |
Eni | 1.657 | 1.662 | |||||
BP | 1.650 | 1.645 | 1.909 | 1.901 | |||
Shell | 1.648 | 1.652 | 1.854 | 1.869 | |||
OMV | 1.673 | 1.661 | 1.499 | 1.549 | 1.934 | 1.923 | |
AVIA | 1.575 | 1.559 | 1.633 | 1.736 | 1.767 | ||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.