Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,656 -0,001 | 1,653 +0,001 | 1,188 +0,00 | 1,610 +0,00 | 1,914 +0,003 | 1,901 +0,001 | 1,88 -0,006 |
Eni | 1.658 | 1.662 | |||||
BP | 1.655 | 1.650 | 1.914 | 1.907 | |||
Shell | 1.653 | 1.655 | 1.859 | 1.874 | |||
OMV | 1.684 | 1.672 | 1.499 | 1.549 | 1.946 | 1.934 | |
AVIA | 1.576 | 1.562 | 1.633 | 1.736 | 1.768 | ||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.