A95 | Diesel | GPL | CNG | A98 | DSL+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo medio | 1,666 +0,019 | 1,660 +0,012 | 1,188 +0,00 | 1,610 +0,00 | 1,922 +0,019 | 1,911 +0,020 | 1,90 +0,029 |
Eni | 1.660 | 1.662 | |||||
BP | 1.660 | 1.659 | 1.919 | 1.914 | |||
Shell | 1.667 | 1.667 | 1.874 | 1.886 | |||
OMV | 1.690 | 1.679 | 1.499 | 1.549 | 1.951 | 1.940 | |
AVIA | 1.589 | 1.577 | 1.633 | 1.744 | 1.779 | ||
Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |
I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg