Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,804 -0,005 | 2,085 -0,005 | 1,481 +0,00 | 2,226 +0,00 | 2,027 -0,013 | 2,312 -0,018 | 1,84 -0,024 |
Eni | 1.814 | 2.100 | 1.759 | ||||
BP | 1.812 | 2.087 | 1.499 | 2.078 | 2.035 | 2.311 | |
Shell | 1.852 | 2.139 | 1.999 | ||||
OMV | 1.833 | 2.113 | 1.499 | 2.999 | 2.042 | 2.325 | |
AVIA | 1.766 | 2.055 | 2.670 | 1.874 | 2.204 | 1.839 | |
Mol | 1.697 | 1.987 | |||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.