Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,717 -0,003 | 1,937 -0,003 | 1,367 +0,00 | 2,117 +0,00 | 1,935 -0,002 | 2,164 -0,002 | 1,73 -0,019 |
Eni | 1.726 | 1.938 | 1.712 | ||||
BP | 1.735 | 1.956 | 1.399 | 1.664 | 1.956 | 2.175 | |
Shell | 1.764 | 1.971 | 1.885 | ||||
OMV | 1.726 | 1.952 | 1.399 | 2.999 | 1.936 | 2.163 | |
AVIA | 1.674 | 1.910 | 2.606 | 1.790 | 2.060 | 1.731 | |
Mol | 1.607 | 1.847 | |||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.