Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,445 +0,005 | 1,429 +0,007 | 0,769 +0,00 | 1,029 +0,00 | 1,691 +0,007 | 1,687 +0,005 | 1,56 +0,028 |
Eni | 1.445 | 1.436 | 0.994 | ||||
BP | 1.473 | 1.452 | 0.799 | 0.995 | 1.709 | 1.694 | |
Shell | 1.475 | 1.463 | 0.995 | ||||
OMV | 1.481 | 1.467 | 1.099 | 1.692 | 1.682 | ||
AVIA | 1.417 | 1.396 | 1.073 | 1.515 | 1.550 | 1.552 | |
Mol | 1.367 | 1.337 | |||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.