Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,411 +0,006 | 1,385 +0,013 | 0,769 +0,00 | 1,030 +0,00 | 1,674 +0,014 | 1,597 +0,009 |
Eni | 1.402 | 1.392 | 0.994 | |||
BP | 1.434 | 1.398 | 0.799 | 0.995 | 1.686 | 1.659 |
Shell | 1.431 | 1.421 | 0.995 | 1.360 | ||
OMV | 1.469 | 1.443 | 1.103 | 1.680 | 1.656 | |
AVIA | 1.407 | 1.367 | 1.073 | 1.508 | 1.525 | |
Mol | 1.337 | 1.317 | ||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.