Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | Diesel+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,400 +0,009 | 1,368 +0,009 | 0,769 +0,00 | 1,030 +0,00 | 1,675 +0,024 | 1,555 +0,017 |
Eni | 1.388 | 1.372 | 0.994 | 1.353 | ||
BP | 1.430 | 1.385 | 0.799 | 0.995 | 1.689 | 1.657 |
Shell | 1.424 | 1.399 | 0.995 | 1.360 | ||
OMV | 1.453 | 1.420 | 1.103 | 1.681 | 1.649 | |
AVIA | 1.386 | 1.346 | 1.073 | 1.493 | 1.515 | |
Mol | 1.337 | 1.317 | ||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.