A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,342 -0,002 1,287 -0,002 0,730 +0,00 1,028 +0,00 1,388 -0,003 1,433 -0,003
Eni 1.339 1.286 0.754 0.994 1.290
BP 1.360 1.305 0.995
Shell 1.373 1.318 0.995 1.301 1.362
OMV 1.362 1.299 1.073 1.554 1.492
AVIA 1.308 1.251 1.045 1.409 1.369
Mol 1.299 1.199
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg