Prix du carburant pour 3 septembre 2018


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,327 +0,004 1,262 +0,004 0,730 +0,00 1,028 +0,00 1,388 +0,008 1,431 +0,012
Eni 1.325 1.264 0.754 0.994 1.290
BP 1.338 1.273 0.995
Shell 1.351 1.303 0.995 1.301 1.362
OMV 1.363 1.295 1.073 1.555 1.487
AVIA 1.298 1.231 1.045 1.401 1.339
Mol 1.267 1.175
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg