A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,219 -0,001 1,147 +0,00 0,682 +0,00 1,022 +0,00 1,328 +0,002 1,378 +0,002
Eni 1.222 1.151 0.681 0.994 1.290
BP 1.231 1.157 0.995 1.236 1.394
Shell 1.255 1.182 0.995 1.301 1.362
OMV 1.242 1.171 1.064 1.435 1.363
AVIA 1.172 1.103 0.995 1.181
Mol 1.157 1.087
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg