A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,226 -0,003 1,157 -0,003 0,682 +0,00 1,022 +0,00 1,326 -0,006 1,376 -0,004
Eni 1.230 1.160 0.681 0.994 1.290
BP 1.239 1.169 0.995 1.236 1.394
Shell 1.257 1.191 0.995 1.301 1.362
OMV 1.239 1.166 1.064 1.432 1.358
AVIA 1.183 1.112 0.995 1.181
Mol 1.167 1.097
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg