A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,227 +0,002 1,159 +0,003 0,682 +0,00 1,022 +0,00 1,331 -0,001 1,380 -0,001
Eni 1.227 1.162 0.681 0.994 1.290
BP 1.242 1.170 0.995 1.236 1.394
Shell 1.257 1.193 0.995 1.301 1.362
OMV 1.250 1.179 1.064 1.444 1.370
AVIA 1.184 1.117 0.995 1.181
Mol 1.167 1.097
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg