A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,228 -0,006 1,164 -0,005 0,682 +0,00 1,022 +0,00 1,327 -0,005 1,378 -0,003
Eni 1.233 1.178 0.681 0.994 1.290
BP 1.243 1.175 0.995 1.236 1.394
Shell 1.259 1.195 0.995 1.301 1.362
OMV 1.241 1.173 1.064 1.435 1.364
AVIA 1.186 1.128 0.995 1.181
Mol 1.177 1.107
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg