Prix du carburant pour 9 février 2018


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,234 +0,00 1,169 -0,001 0,682 +0,00 1,022 +0,00 1,332 +0,001 1,381 +0,00
Eni 1.241 1.183 0.681 0.994 1.290
BP 1.246 1.177 0.995 1.236 1.394
Shell 1.261 1.202 0.995 1.301 1.362
OMV 1.252 1.183 1.064 1.446 1.374
AVIA 1.188 1.127 0.995 1.181
Mol 1.177 1.107
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg