Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,119 +0,002 | 1,067 +0,002 | 0,691 +0,00 | 1,011 +0,00 | 1,264 +0,00 |
Eni | 1.124 | 1.066 | 0.694 | 0.994 | 1.288 |
BP | 1.128 | 1.076 | 0.995 | 1.236 | |
Shell | 1.124 | 1.092 | 0.995 | 1.302 | |
OMV | 1.135 | 1.155 | 1.079 | 1.298 | |
AVIA | 1.119 | 1.042 | 0.995 | 1.186 | |
Mol | 1.093 | 0.998 | |||
Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.