A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,118 +0,00 1,061 -0,001 0,691 +0,00 1,011 +0,00 1,264 +0,00
Eni 1.124 1.065 0.694 0.994 1.288
BP 1.127 1.065 0.995 1.236
Shell 1.125 1.091 0.995 1.302
OMV 1.132 1.140 1.079 1.298
AVIA 1.110 1.041 0.995 1.186
Mol 1.093 0.998
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg