A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,094 -0,007 1,027 -0,008 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,256 -0,008
Eni 1.110 1.026 0.694 0.994 1.289
BP 1.092 1.029 0.995 1.220
Shell 1.104 1.056 0.995 1.283
OMV 1.101 1.125 1.079 1.273
AVIA 1.079 0.986 0.995 1.172
Mol 1.108 1.038
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg