Üzemanyagárak for 8 augusztus 2016


A95 Dízel LPG CNG A98
Átl. ár 1,094 -0,007 1,027 -0,008 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,256 -0,008
Eni 1.110 1.026 0.694 0.994 1.289
BP 1.092 1.029 0.995 1.220
Shell 1.104 1.056 0.995 1.283
OMV 1.101 1.125 1.079 1.273
AVIA 1.079 0.986 0.995 1.172
Mol 1.108 1.038
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg