Üzemanyagárak for 7 augusztus 2016


A95 Dízel LPG CNG A98
Átl. ár 1,101 +0,001 1,035 -0,002 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,264 +0,00
Eni 1.111 1.031 0.694 0.994 1.290
BP 1.102 1.038 0.995 1.229
Shell 1.112 1.062 0.995 1.295
OMV 1.115 1.131 1.079 1.289
AVIA 1.088 0.996 0.995 1.183
Mol 1.108 1.038
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg