A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,100 +0,001 1,037 +0,001 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,264 +0,001
Eni 1.114 1.038 0.694 0.994 1.292
BP 1.100 1.038 0.995 1.227
Shell 1.111 1.068 0.995 1.290
OMV 1.110 1.131 1.079 1.300
AVIA 1.085 1.000 0.995 1.177
Mol 1.108 1.038
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg