A95 Diesel LPG CNG A98
Średnia cena 1,098 -0,001 1,041 -0,003 0,692 +0,00 1,012 +0,00 1,262 +0,00
Eni 1.114 1.039 0.694 0.994 1.294
BP 1.094 1.041 0.995 1.222
Shell 1.109 1.068 0.995 1.288
OMV 1.109 1.137 1.079 1.298
AVIA 1.086 1.005 0.995 1.180
Mol 1.108 1.038
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg