Prix du carburant pour 1 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,099 -0,009 1,044 -0,006 0,692 +0,015 1,012 +0,00 1,262 -0,010
Eni 1.115 1.044 0.694 0.994 1.295
BP 1.096 1.046 0.995 1.223
Shell 1.111 1.073 0.995 1.287
OMV 1.112 1.137 1.079 1.298
AVIA 1.085 1.003 0.995 1.178
Mol 1.108 1.038
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg