Benzin | Diesel | Autogas | Erdgas | A98 | |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 1,120 -0,002 | 1,036 -0,004 | 0,675 +0,00 | 1,012 +0,00 | 1,271 -0,004 |
Eni | 1.119 | 1.039 | 0.686 | 0.983 | 1.242 |
BP | 1.123 | 1.037 | 0.649 | 0.995 | 1.275 |
Shell | 1.142 | 1.059 | 0.995 | 1.311 | |
OMV | 1.133 | 1.134 | 1.079 | 1.333 | |
AVIA | 1.114 | 1.006 | 1.212 | ||
Mol | 1.011 | ||||
Details | Details | Details | Details | Details |
Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.