A95 | Diesel | GLP | CNG | A98 | DSL+ | A98+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio medio | 1,564 -0,008 | 1,579 -0,006 | 1,194 +0,00 | 1,608 +0,00 | 1,816 -0,014 | 1,817 -0,010 | 1,78 -0,001 |
Eni | 1.592 | 1.662 | |||||
BP | 1.594 | 1.602 | 1.851 | 1.858 | |||
Shell | 1.566 | 1.587 | 1.781 | 1.779 | |||
OMV | 1.591 | 1.595 | 1.499 | 1.549 | 1.853 | 1.857 | |
AVIA | 1.500 | 1.506 | 1.611 | 1.662 | 1.714 | ||
Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles |
Los precios están en € por litro excepto GNC, donde se encuentran €/kg